Hugo casino – indbetalinger og udbetalinger
Denne reference samler Hugo casinos registrerede indbetalings- og udbetalingsmuligheder samt de vilkår, der knytter sig til betalingerne. Den skelner mellem betalingsruter, beløbsgrænser, behandling og kontroller.
Vælg et spil, og tilmeld dig hos Hugo casino.
For en bredere præsentation af casinoet kan du se guide til Hugo casino online.
Tabellen viser de angivne betalingsruter og deres betalingskategori. De navngivne metoder er registreret til både indbetaling og udbetaling, mens direkte bankbetalingsmetoder kun er opført for indbetaling.
| Metode | Betalingskategori | Anvendelse |
|---|---|---|
| Visa | Kort | Indbetaling og udbetaling |
| Mastercard | Kort | Indbetaling og udbetaling |
| Neteller | Elektronisk tegnebog | Indbetaling og udbetaling |
| Skrill | Elektronisk tegnebog | Indbetaling og udbetaling |
| MiFinity | Elektronisk tegnebog | Indbetaling og udbetaling |
| Bitcoin | Kryptovaluta | Indbetaling og udbetaling |
| Litecoin | Kryptovaluta | Indbetaling og udbetaling |
| Tether | Kryptovaluta | Indbetaling og udbetaling |
| Cardano | Kryptovaluta | Indbetaling og udbetaling |
| Ethereum | Kryptovaluta | Indbetaling og udbetaling |
| Bankoverførsel | Bankoverførsel | Indbetaling og udbetaling |
| Kreditkort | Kort | Indbetaling og udbetaling |
| Debetkort | Kort | Indbetaling og udbetaling |
| Elektroniske tegnebøger | Elektronisk tegnebog | Indbetaling og udbetaling |
| Direkte bankbetalingsmetoder | Bankbetaling | Kun indbetaling |
Minimumsbeløbene for udbetaling varierer efter valuta og betalingskategori. Tabellen skelner mellem bankoverførsler, kryptovaluta og øvrige betalingsmetoder.
| Valuta | Bankoverførsel | Kryptovaluta | Øvrige betalingsmetoder |
|---|---|---|---|
| EUR | 10 | 50 | 20 |
| CAD | 15 | 80 | 30 |
| AUD | 15 | 90 | 30 |
| NZD | 20 | 100 | 40 |
| PLN | 50 | 250 | 100 |
| CHF | 15 | 50 | 20 |
| NOK | 100 | 600 | 250 |
| DKK | 80 | 380 | 150 |
| HUF | 5.000 | 20.000 | 8.000 |
Se spilleautomaterne, og find et livebord.
De registrerede udbetalingslofter afhænger af spillerens niveaugruppe og valuta. Tabellen angiver loftet pr. dag, pr. måned og pr. transaktion.
| Valuta | Niveaugruppe | Pr. dag | Pr. måned | Pr. transaktion |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Niveau 1–5 | 500 | 15.000 | 500 |
| EUR | Niveau 6–9 | 833 | 25.000 | 833 |
| EUR | Niveau 10–15 | 1.000 | 30.000 | 1.000 |
| CAD | Niveau 1–5 | 750 | 22.500 | 750 |
| CAD | Niveau 6–9 | 1.250 | 37.500 | 1.250 |
| CAD | Niveau 10–15 | 1.500 | 45.000 | 1.500 |
| AUD | Niveau 1–5 | 750 | 22.500 | 750 |
| AUD | Niveau 6–9 | 1.250 | 37.500 | 1.250 |
| AUD | Niveau 10–15 | 1.500 | 45.000 | 1.500 |
| NZD | Niveau 1–5 | 1.000 | 30.000 | 1.000 |
| NZD | Niveau 6–9 | 1.667 | 50.000 | 1.667 |
| NZD | Niveau 10–15 | 2.000 | 60.000 | 2.000 |
| PLN | Niveau 1–5 | 2.250 | 67.500 | 2.250 |
| PLN | Niveau 6–9 | 3.750 | 112.500 | 3.750 |
| PLN | Niveau 10–15 | 4.500 | 135.000 | 4.500 |
| CHF | Niveau 1–5 | 500 | 15.000 | 500 |
| CHF | Niveau 6–9 | 833 | 25.000 | 833 |
| CHF | Niveau 10–15 | 1.000 | 30.000 | 1.000 |
| NOK | Niveau 1–5 | 6.250 | 187.500 | 6.250 |
| NOK | Niveau 6–9 | 10.417 | 312.500 | 10.417 |
| NOK | Niveau 10–15 | 12.500 | 375.000 | 12.500 |
| DKK | Niveau 1–5 | 3.750 | 112.500 | 3.750 |
| DKK | Niveau 6–9 | 6.250 | 187.500 | 6.250 |
| DKK | Niveau 10–15 | 7.500 | 225.000 | 7.500 |
| HUF | Niveau 1–5 | 200.000 | 6.000.000 | 200.000 |
| HUF | Niveau 6–9 | 333.333 | 10.000.000 | 333.333 |
| HUF | Niveau 10–15 | 400.000 | 12.000.000 | 400.000 |
Tabellen samler de generelle betalingsvilkår, herunder behandlingstid, gebyrforbehold og regler for udbetaling af indbetalinger. Betingede afgifter og afvisningsmuligheder er gengivet særskilt, så de ikke fremstår som generelle gebyrer.
| Forhold | Registreret vilkår |
|---|---|
| Indbetalingsbehandling | Øjeblikkelig |
| Indbetalingsgebyr | Indbetalinger er gebyrfri; grundlæggende bankgebyrer kan dog forekomme |
| Udbetalingsbehandling | Verifikation tager omkring 24 timer; derefter tager udbetalingen 24–48 timer og kan afhængigt af metode tage op til fem bankdage |
| Behandlingstid for udbetalinger | Mandag til fredag kl. 09.00–18.00 (GMT+2) |
| Udbetalingsgebyr | Casinoet forbeholder sig retten til at opkræve et behandlingsgebyr; grundlæggende bankgebyrer kan også forekomme |
| Samtidige udbetalingsanmodninger | Højst 3 |
| Metode ved udbetaling | Udbetaling skal ske til samme metode som indbetalingen |
| Omsætning før udbetaling | Mindst ét indbetalingsbeløb skal være satset, før der anmodes om udbetaling |
| Uomsat indbetaling | Op til 10 % af udbetalingsbeløbet kan opkræves, hvis indsatser fra real saldo på anmodningstidspunktet er mindre end indbetalingsbeløbet én gang |
| Afvisning ved manglende omsætning | Finansafdelingen kan afvise en udbetaling med et gebyr på 10 % og kræve, at den nødvendige omsætning gennemføres |
| Ubrugte indbetalingsmidler | En udbetaling af ubrugte indbetalinger fra real saldo kan afvises for at forebygge hvidvask |
| Refusion til kreditkort | Hvis kontoen blev finansieret med kreditkort, kan udbetalinger op til det samlede indbetalte beløb gennemføres som refusion; overskydende beløb kan udbetales med alternative metoder |
| Fradrag før kortrefusion | Bonusser og gevinster trækkes fra saldoen, før en refusion behandles |
| Refusion af sikkerheds- eller juridiske grunde | Refusion til kreditkort kan iværksættes af sikkerhedsmæssige eller juridiske grunde |
| Inaktiv konto | Efter 12 måneder uden brug opkræves et månedligt gebyr på 5 EUR |
Verifikation er påkrævet før udbetaling, og de oplyste kontroltrin knytter sig til samlede udbetalinger. Tabellen viser tærskler, frister og behandlingstid for dokumentkontrollen.
| Kontrolforhold | Oplysning |
|---|---|
| Verifikation før udbetaling | Påkrævet |
| Kontroltrin inden for 24 timer | 2.000 EUR i samlede udbetalinger inden for 24 timer |
| Kontroltrin siden registrering | 2.300 EUR i samlede udbetalinger siden registrering |
| Skærpet kontrol | 2.000 EUR inden for 24 timer |
| Frist for indsendelse | 30 kalenderdage efter udbetalingsanmodningen |
| Behandling efter modtagelse af dokumenter | Op til 3 arbejdsdage eller 72 timer efter modtagelse af alle påkrævede dokumenter |
| Kontrollens åbningstid | Mandag til fredag kl. 09.00–18.00 (GMT+2) |
| Kontakt ved dokumentkontrol | kyc@hugocasino.com |
De registrerede dokumenttyper omfatter identifikation, betalingsoplysninger og adressebevis. Dokumenterne skal svare til den relevante betalings- eller kontooplysning.
- Kopi af pas
- Kopi af kørekort
- Kopi af kredit- eller debetkort med de midterste 6 cifre og CVV skjult
- Skærmbillede af bankkonto med kontonummer eller IBAN, bank-ID eller BIC samt fuld modtageradresse
- Skærmbillede af elektronisk tegnebog med tegnebogsnummer og side med personoplysninger
- Selfie med pas eller kørekort
- Forsyningsregning, der ikke er ældre end 3 måneder